O Concurso CFC Conselho Federal de Contabilidade já está com banca escolhida. O contrato foi assinado e a banca que será responsável pela organização e realização do certame será a Empresa Paranaense de Licitações, EPL.
De acordo com a assessoria de comunicação do Conselho, serão oferecidas 6 vagas: 2 para Contador, 2 para Técnico Administrativo e 2 para Procurador.
Concurso CFC: Remuneração e benefícios
| Cargo | Inicial | Final |
|---|---|---|
| Técnico Administrativo | R$ 3.402,48 | R$ 6.557,55 |
| Contador | R$ 8.178,43 | R$ 15.762,10 |
| Procurador | R$ 10.242,02 | R$ 19.739,14 |
| FUNÇÕES GRATIFICADAS | |
|---|---|
| NOME DO CARGO | GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (R$) |
| Diretor Executivo (empregado) | 12.764,18 |
| Procurador – Chefe | 9.551,18 |
| Coordenador – Nível 1 | 7.238,89 |
| Coordenador – Nível 2 | 6.382,09 |
| Coordenador – Nível 3 | 5.525,29 |
| Gerente – Nível 1 | 4.562,46 |
| Gerente – Nível 2 | 4.026,96 |
| Gerente – Nível 3 | 3.491,46 |
| Procurador – Chefe Adjunto | 4.026,96 |
| Supervisor – Nível 1 | 2.998,80 |
| Supervisor – Nível 2 | 2.677,50 |
| Supervisor – Nível 3 | 2.356,20 |



